αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Καλλιέργειες και MAE |Νέοι Αγρότες 2014

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4.60 out of 5)

Loading...

Η Αγροσύμβουλος ετοίμασε ένα πίνακα, με τον ελάχιστο αριθμό στρεμμάτων ανά καλλιέργεια, για το Πρόγραμμα Νέοι Αγρότες 2014 που απαιτούνται, ώστε να κριθούν δικαιούχοι οι υποψήφιοι.

Ελάχιστος αριθμός στρεμμάτων ανά καλλιέργεια|MAE| Νέοι Αγρότες 2014 | Αγροσύμβουλος
Ελάχιστος αριθμός στρεμμάτων ανά καλλιέργεια|MAE| Νέοι Αγρότες 2014 | Αγροσύμβουλος

Ο αριθμός στρεμμάτων ανά καλλιέργεια, αφορά την επίτευξη του στόχου των 0,5 ΜΑΕ (Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας) για το ενδεχόμενο ενασχόλησης μόνο με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός επιθυμεί να καλλιεργήσει συνδυασμό καλλιεργειών ή η εκμετάλλευσή του είναι μικτής κατεύθυνσης, θα πρέπει να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός ΜΑΕ σε συνδυασμό με τα στρέμματα ανά είδος καλλιέργειας.

Παραδείγματα:

  • 1ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί αποκλειστικά με την καλλιέργεια βαμβακιού, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο αριθμό στρεμμάτων πάνω από 49 στρ.
  • 2ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί με τις καλλιέργειες ηλίανθου, αραβόσιτου και μηδικής, θα πρέπει ο συνδυασμός στρεμμάτων των τριών καλλιεργειών να συγκεντρώνει ΜΑΕ άνω του 0,5 (1 ΜΑΕ=1750 εργατοώρες).
  • 3ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκτροφή προβάτων θα πρέπει να έχει στην νόμιμη κατοχή του τουλάχιστον 51 ζώα.

Συμπληρώστε την αίτηση αξιολόγησης ή επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε πλήρως για το Πρόγραμμα Νέοι Αγρότες 2014  για:

τις προϋποθέσεις,

το ύψος ενίσχυσης

τα δικαιολογητικά 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σας ετοιμάσαμε παραδείγματα με όλες τις δυνατές καλλιέργειες και τα ελάχιστα στρέμματα που χρειάζονται.

Υπενθυμίζουμε ότι ο συνδυασμός καλλιεργειών δίνει δυνατότητα επίτευξης του στόχου ένταξης. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ώρες εργασίας /ΣΤΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ (>0,5ΜΑΕ)
1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70 12,4
2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120 7,3
3 ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2Η ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 798 1,1
4 ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1Η ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 798 1,1
5 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 1Η ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 798 1,1
6 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 2Η ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 798 1,1
7 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 798 1,1
8 ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 102 8,6
9 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 87,5 10
10 ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 37 23,5
11 ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 85 10,2
12 ΑΜΠΕΛΙ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ 92 9,5
13 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 42,25 20,6
14 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 13,4 65
15 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗ 10,9 80
16 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΑΡΠΟΣ 13,4 65
17 ΑΡΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 95 9,2
18 ΑΡΑΚΑΣ ΝΩΠΟΣ 140 6,3
19 ΑΡΑΧΙΔΑ 8 110
20 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 70 12,5
21 ΑΧΛΑΔΙΑ 115 7,6
22 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ 127,5 6,8
23 ΒΑΜΒΑΚΙ 18 49
24 ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ 490 1,8
25 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 70 12,5
26 ΒΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ 5 175
27 ΒΙΚΟΣ ΣΑΝΟΣ 11 80
28 ΒΡΩΜΗ ΚΑΡΠΟΣ 2 434
29 ΒΡΩΜΗ ΣΑΝΟΣ 11 80
30 ΒΥΣΣΙΝΙΑ 90 9,8
31 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300 1 (0,74 MAE)
32 ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ 82,5 10,7
33 ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1667 1 (0,95 MAE)
34 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ 33,5 26
35 ΓΡΑΣΙΔΙ ΞΗΡΙΚΟ ΒΟΣΚΗΣΗ 11 80
36 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΝΩΠΑ 105 8,4
37 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΞΗΡΑΜΕΝΑ 108 8,1
38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 140 6,3
39 ΔΕΡΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300 1 (0,74 MAE)
40 ΔΡΕΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 400 2,2
41 ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 55 16
42 ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗ 44 20
43 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 28 31
44 ΖΕΡΜΠΕΡΑ 1300 1 (0,74 ΜΑΕ)
45 ΗΛΙΑΝΘΟΣ 9 97
46 ΚΑΠΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 130 6,7
47 ΚΑΠΝΑ ΚΑΜΠΑ – ΚΟΥΛΑΚ 206,2 4,25
48 ΚΑΠΝΑ ΜΑΥΡΑ, ΤΣΜΠΕΛΙΑ 200 4,4
49 ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑ 256 3,4
50 ΚΑΠΝΑ ΜΠΕΡΛΕΥ 113,6 7,7
51 ΚΑΠΝΟΣ VIRGINIA 107,8 8,1
52 ΚΑΡΟΤΟ 140 6,3
53 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 50 17,5
54 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 50 17,5
55 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 350 2,5
56 ΚΑΡΥΔΙΑ 35 25
57 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 42,5 20,4
58 ΚΕΡΑΣΙΑ 252,5 3,5
59 ΚΙΤΡΑ 82,5 10,6
60 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 140 6,3
61 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΓΛΥΚΟ 140 6,3
62 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 142,5 6,1
63 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 142,5 6,1
64 ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΠΑΣΣΑΤΕΜΠΟΣ 41,5 21
65 ΚΟΡΟΜΗΛΑ – ΤΖΑΝΕΡΑ 52,5 16,6
66 ΚΟΥΚΙΑ 22 40
67 ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ 82,5 10,6
68 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 70 12,5
69 ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ 2,67 330
70 ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΝΩΠΟ 160 5,5
71 ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ 70,4 12,5
72 ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 2 434
73 ΚΡΟΚΟΣ 110 7,9
74 ΚΥΔΩΝΙΑ 56,25 15,5
75 ΛΑΧΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350 2,5
76 ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 52,75 16,5
77 ΛΑΧΑΝΟ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 350 2,5
78 ΛΕΜΟΝΙΑ 82,5 10,6
79 ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350 2,5
80 ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 140 6,3
81 ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟ 11 80
82 ΛΟΙΠΑ ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 20 44
83 ΛΟΥΠΙΝΑ 11 79
84 ΛΩΤΟΣ 76 11,4
85 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ PLEUROTUS 5000 1 (2,86 ΜΑΕ)
86 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 82,5 10,6
87 ΜΑΡΟΥΛΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350 2,5
88 ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 229,3 3,8
89 ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 350 2,5
90 ΜΑΣΤΙΧΑ 90 9,7
91 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350 2,5
92 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 140 6,3
93 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 350 2,5
94 ΜΕΣΠΙΛΑ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ) 52 16,7
95 ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΝΟΣ 12,3 70,5
96 ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΣ 24 36,1
97 ΜΗΛΙΑ 100 8,7
98 ΜΠΑΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 95 9,2
99 ΜΠΑΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 215 4,1
100 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 300 2,9
101 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 100 8,7
102 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 70 12,4
103 ΠΑΤΑΤΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ 35,8 24,2
104 ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 35,8 24,2
105 ΠΑΤΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 35,8 24,2
106 ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 57 15,2
107 ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 45 19,3
108 ΠΕΠΟΝΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 57 15,2
109 ΠΕΠΟΝΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 45 19,3
110 ΠΙΠΕΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 95 9,2
111 ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 347,5 2,5
112 ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ 347,5 2,5
113 ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 236,3 3,7
114 ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 347,5 2,5
115 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ 85 10,2
116 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΑ 92,5 9,4
117 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ 92,5 9,4
118 ΡΕΒΥΘΙΑ 22 39,4
119 ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 9 96,3
120 ΡΙΓΑΝΗ – ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 70 12,4
121 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 71 12,3
122 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 72,5 12
123 ΡΟΔΙΑ 50 17,4
124 ΡΥΖΙ 11 78,8
125 ΣΙΚΑΛΗ 2 434
126 ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 2 434
127 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 2 434
128 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ 206 4,3
129 ΣΚΟΡΔΑ ΝΩΠΑ 160 5,5
130 ΣΟΓΙΑ 11,8 73,5
131 ΣΟΡΓΟ (ΣΚΟΥΠΑ) 20 43,4
132 ΣΟΥΣΑΜΙ 66,4 13,1
133 ΣΠΑΝΑΚΙ 140 6,2
134 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 91 9,6
135 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΠΑΜΙΑΣ, ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑ) 105 8,4
136 ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΞΕΡΗ 85 10,2
137 ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΝΩΠΗ 85 10,2
138 ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΞΕΡΗ 95 9,2
139 ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ 1300 1 (0,74 ΜΑΕ)
140 ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ 60 14,7
141 ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ 45 19,3
142 ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 77,4 11,2
143 ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 240 3,7
144 ΤΟΜΑΤΑ ΟΨΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2 ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 800 1,1
145 ΤΟΜΑΤΑ ΟΨΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 800 1,1
146 ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 800 1,1
147 ΤΟΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 800 1,1
148 ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΑ 22,25 39
149 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300 1 (0,74)
150 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 400 2,2
151 ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΤΗΣΙΟ 11 78,8
152 ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 70 12,4
153 ΦΑΚΕΣ 22 39,4
154 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 95 9,2
155 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 190 4,6
156 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΟΨΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2 ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 325 2,7
157 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 325 2,7
158 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 325 2,7
159 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ-ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 70 12,4
160 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 23 37,7
161 ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ-ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ 70 12,4
162 ΦΑΣΟΛΙ ΛΗΜΝΟΥ ΞΗΡΙΚΟ 23 37,7
163 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 25 34,7
164 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΦΡΑΟΥΛΕΣ 235 3,7
165 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 235 3,7
166 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 235 3,7
167 ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ 47,2 18,4
168 ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ 47,2 18,4
169 ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΑΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 470 1,85
170 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ 930 1 (0,94στρ.)
171 ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 95 9,2
172 ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ 750 1,16
173 ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 490 1,77
174 ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ 490 1,77
175 ΦΥΤΩΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 930 1 (0,94στρ.)
176 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300 1 (0,67στρ.)
177 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 400 2,2
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
178 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ 120 8
179 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 58 15
180 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 105 9
181 ΑΙΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 20 44
182 ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ 2 434
183 ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΟΙΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ 18 49
184 ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΧΟΙΡΩΝ 8 109
185 ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ 0,4 2166
186 ΚΟΤΕΣ ΑΥΡΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,45 1926
187 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,08 10830
188 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΑΣΟΝ 0,05 17327
189 ΚΟΥΝΕΛΙΑ 0,5 1733
190 ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ 10,01 87
191 ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ ΚΥΨΕΛΕΣ 7,7 113
192 ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ 70 13
193 ΜΟΝΟΠΛΑ 20 44
194 ΟΡΤΥΚΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 0,11 7876
195 ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 0,21 4126
196 ΠΡΟΒΑΤΑ 17 51
197 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 365 2,38 στρ.
198 ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΙ 30 29
199 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ 77 12

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ το e – book για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 

2014-ebook Νέοι Αγρότες | Μάθε πως να γίνεις

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσκομίστε τα στην Αγροσύμβουλος  για να ξεκινήσουμε άμεσα την προαξιολόγηση του φακέλου σας!


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας